Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
11.09 | 505,0000 | 1,9749 | 1025,3109 | 182,7847 | 27,1217 | 696,6475 | 778,9880 |
12.09 | 505,0000 | 1,9792 | 1026,3334 | 184,2227 | 27,4221 | 698,1120 | 779,8397 |
13.09 | 505,0000 | 1,9878 | 1025,5851 | 185,4958 | 27,5312 | 701,1925 | 780,8163 |
14.09 | 505,0000 | 1,9907 | 1024,1496 | 185,5873 | 27,6364 | 701,7985 | 779,9481 |
15.09 | 505,0000 | 1,9907 | 1024,1496 | 185,5873 | 27,6364 | 701,7985 | 779,9481 |
16.09 | 505,0000 | 1,9907 | 1024,1496 | 185,5873 | 27,6364 | 701,7985 | 779,9481 |
17.09 | 505,0000 | 1,9927 | 1015,6425 | 184,7463 | 27,4536 | 699,9300 | 779,1539 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»