Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
01.04 | 505,0000 | 2,1487 | 1003,4004 | 226,7195 | 30,7792 | 798,5060 | 830,4719 |
02.04 | 505,0000 | 2,1417 | 1002,5735 | 225,2628 | 30,5871 | 790,8300 | 825,7854 |
03.04 | 505,0000 | 2,1334 | 1001,1617 | 225,9865 | 30,7202 | 789,4160 | 824,4454 |
04.04 | 505,0000 | 2,1384 | 1001,1019 | 225,0920 | 30,4561 | 784,0630 | 822,1368 |
05.04 | 505,0000 | 2,1384 | 1001,1019 | 225,0920 | 30,4561 | 784,0630 | 822,1368 |
06.04 | 505,0000 | 2,1384 | 1001,1019 | 225,0920 | 30,4561 | 784,0630 | 822,1368 |
07.04 | 505,0000 | 2,1400 | 1010,7715 | 228,5240 | 30,8634 | 793,9610 | 827,1082 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»