Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
08.04 | 505,0000 | 2,1396 | 1003,9862 | 229,2573 | 31,1945 | 792,4965 | 825,6450 |
09.04 | 505,0000 | 2,1459 | 993,9140 | 229,0929 | 31,2272 | 792,5470 | 825,6275 |
10.04 | 505,0000 | 2,1449 | 995,5660 | 229,8524 | 31,3527 | 794,1630 | 824,9558 |
11.04 | 505,0000 | 2,1523 | 1000,7334 | 232,9810 | 31,6210 | 801,6875 | 830,6099 |
12.04 | 505,0000 | 2,1523 | 1000,7334 | 232,9810 | 31,6210 | 801,6875 | 830,6099 |
13.04 | 505,0000 | 2,1523 | 1000,7334 | 232,9810 | 31,6210 | 801,6875 | 830,6099 |
14.04 | 505,0000 | 2,1505 | 997,3388 | 232,8654 | 31,6372 | 799,5665 | 828,4148 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»