Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
15.04 | 505,0000 | 2,1477 | 1003,4867 | 234,8379 | 31,7518 | 801,3845 | 829,3168 |
16.04 | 505,0000 | 2,1531 | 993,0600 | 234,3823 | 31,6974 | 799,3140 | 828,8771 |
17.04 | 505,0000 | 2,1537 | 997,8464 | 235,1048 | 31,6355 | 804,3640 | 831,2908 |
18.04 | 505,0000 | 2,1609 | 999,7954 | 234,3810 | 31,6375 | 801,5360 | 830,0010 |
19.04 | 505,0000 | 2,1609 | 999,7954 | 234,3810 | 31,6375 | 801,5360 | 830,0010 |
20.04 | 505,0000 | 2,1609 | 999,7954 | 234,3810 | 31,6375 | 801,5360 | 830,0010 |
21.04 | 505,0000 | 2,1609 | 1007,8285 | 233,0769 | 31,4777 | 796,8900 | 828,2028 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»