Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
05.08 | 484,5100 | 2,0702 | 952,6789 | 234,7229 | 32,2661 | 754,1883 | 784,5896 |
06.08 | 484,4500 | 2,0672 | 946,2921 | 233,2995 | 31,9086 | 750,2677 | 782,0950 |
07.08 | 484,4500 | 2,0602 | 946,6974 | 231,4438 | 31,7349 | 749,8317 | 780,9767 |
08.08 | 484,5000 | 2,0546 | 945,7699 | 230,9353 | 32,0055 | 749,5699 | 780,2309 |
09.08 | 484,5000 | 2,0546 | 945,7699 | 230,9353 | 32,0055 | 749,5699 | 780,2309 |
10.08 | 484,5000 | 2,0546 | 945,7699 | 230,9353 | 32,0055 | 749,5699 | 780,2309 |
11.08 | 484,5000 | 2,0290 | 931,4313 | 223,7204 | 30,9359 | 730,3353 | 771,7930 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»