Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
12.08 | 484,5000 | 1,9719 | 930,5078 | 222,6979 | 30,7267 | 727,3314 | 769,7783 |
13.08 | 484,4600 | 1,9902 | 920,6840 | 220,4942 | 30,5402 | 722,1845 | 766,0791 |
14.08 | 484,4000 | 2,0053 | 908,9667 | 219,6833 | 30,4420 | 721,9013 | 765,3513 |
15.08 | 484,4000 | 1,9942 | 907,9531 | 218,2215 | 30,4322 | 722,0951 | 765,2630 |
16.08 | 484,4000 | 1,9942 | 907,9531 | 218,2215 | 30,4322 | 722,0951 | 765,2630 |
17.08 | 484,4000 | 1,9942 | 907,9531 | 218,2215 | 30,4322 | 722,0951 | 765,2630 |
18.08 | 484,4000 | 1,9767 | 902,3305 | 213,7426 | 29,7963 | 713,4728 | 760,2772 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»