Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
16.12 | 765,3800 | 2,7516 | 1149,6869 | 258,8371 | 38,7654 | 1034,0284 | 1165,1499 |
17.12 | 773,8300 | 2,8036 | 1185,5117 | 261,2189 | 39,4729 | 1059,3733 | 1187,2728 |
18.12 | 786,4800 | 2,8579 | 1203,7583 | 270,4445 | 41,7171 | 1105,7122 | 1224,8617 |
19.12 | 787,8800 | 2,8537 | 1211,0268 | 276,3536 | 42,8713 | 1151,5654 | 1244,3538 |
20.12 | 787,8800 | 2,8537 | 1211,0268 | 276,3536 | 42,8713 | 1151,5654 | 1244,3538 |
21.12 | 787,8800 | 2,8537 | 1211,0268 | 276,3536 | 42,8713 | 1151,5654 | 1244,3538 |
22.12 | 787,8800 | 2,8407 | 1182,6260 | 269,0275 | 41,3145 | 1098,3047 | 1217,2787 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»