Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 29.01 | 505,0000 | 2,0532 | 1002,8634 | 205,8591 | 28,8228 | 745,1275 | 801,7400 |
| 30.01 | 505,0000 | 2,0633 | 1004,1544 | 206,2413 | 28,8904 | 746,0365 | 803,2001 |
| 31.01 | 505,0000 | 2,0632 | 1006,0600 | 207,0899 | 29,0043 | 747,9050 | 803,7805 |
| 01.02 | 505,0000 | 2,0675 | 1004,3266 | 207,1888 | 28,9422 | 750,9350 | 805,6090 |
| 02.02 | 505,0000 | 2,0675 | 1004,3266 | 207,1888 | 28,9422 | 750,9350 | 805,6090 |
| 03.02 | 505,0000 | 2,0675 | 1004,3266 | 207,1888 | 28,9422 | 750,9350 | 805,6090 |
| 04.02 | 505,0000 | 2,0680 | 1003,1279 | 209,1792 | 29,2134 | 751,8945 | 805,7542 |
