Ставки податку з власників транспортних засобів
Ігор ХМЕЛЕВСЬКИЙ, економіст-аналітик Видавничого будинку «Фактор», igor.khmelevskiy@id.factor.ua
Ставки транспортного податку і перша реєстрація
Як ставки податку з власників транспортних засобів залежать від строку експлуатації автомобіля та факту першої реєстрації транспортного засобу або його повторної реєстрації (перереєстрації)?
(м. Кривий Ріг)
Новою редакцією
Закону № 1963 , чинною з початку минулого року, унесено істотні зміни до таблиці ставок податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (див. ст. 3). Нововведення зазначеного Закону направлено насамперед на запровадження економічних важелів, що роблять украй невигідною першу реєстрацію в Україні транспортних засобів, які до цього моменту використовувалися понад 8 років. Таким чином, з одного боку, формально знімається законодавча заборона на ввезення з-за кордону автомобілів, що були в користуванні, яка була перешкодою на шляху вступу України до СОТ, а з іншого боку, створюються умови, що не дозволяють заповнити вітчизняний ринок транспортними засобами, сумнівними з точки зору як безпеки руху, так і екологічної безпеки.Як відомо, ставки транспортного податку, що діяли раніше, перебували у прямій залежності від виду транспортного засобу та його технічних характеристик, що було цілком справедливим. Щодо цього нічого не змінилося: як і раніше,
Законом № 1963 передбачено, що обчислення податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів провадиться виходячи з:—
об’єму циліндрів двигуна — для тракторів, сідельних тягачів, автобусів, автомобілів легкових, вантажних та спеціального призначення, мотоциклів, мопедів, велосипедів з двигуном;—
потужності двигуна — для транспортних засобів з електродвигуном;—
довжини транспортного засобу — для яхт, суден парусних з допоміжним двигуном або без нього, човнів моторних, катерів та інших водних транспортних засобів.Проте тепер зазначені
ставки податку диференційовано насамперед залежно від того, є реєстрація транспортного засобу в Україні першою чи ні, а для першої реєстрації — ще й залежно від строку використання такого транспортного засобу.Під
першою реєстрацією в Україні в Законі № 1963 розуміється реєстрація транспортного засобу в Україні, яка здійснюється уповноваженими державними органами України вперше щодо цього транспортного засобу. При цьому не має значення, чи реєструються вперше транспортні засоби, увезені з-за кордону, чи вироблені в Україні, але щодо перших з них має значення ще й вік такого транспортного засобу.Для легкових автомобілів, автомобілів для перевезення не менше ніж 10 осіб, автомобілів спеціального призначення (крім пожежних та швидкої допомоги) та сідельних тягачів передбачено різні ставки податку за такими віковими категоріями: нові, до 8 років, понад 8 років. Для вантажних автомобілів диференціація ставок податку ще суворіша: такі ставки наведено у
ст. 3 Закону № 1963 окремо для нових вантажівок, а також для тих, що використовувалися до 5 років, від 5 до 8 років та понад 8 років. Причому, як показує аналіз зазначеної статті, така диференціація має в середньому 50-кратне значення.Разом з тим ставки податку при першій реєстрації нових транспортних засобів дорівнюють ставкам, які застосовуються при їх подальшій реєстрації (перереєстрації) незалежно від строку використання. Інакше кажучи, якщо проводяться реєстрація, перереєстрація або черговий технічний огляд автомобіля, ставка податку розраховується виключно виходячи з об’єму циліндрів його двигуна.
Для оцінки величини податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів пропонуємо в табличній формі інформацію про ставки такого податку та його значення в розрахунку на рік для деяких марок найпоширеніших легкових автомобілів та тракторів (див. табл. 1), а також вантажних автомобілів (див. табл. 2) при першій їх реєстрації (залежно від строку використання) та реєстрації, перереєстрації або черговому технічному огляді. Звертаємо увагу: дані про об’єми двигунів транспортних засобів, наведені в таблицях, отримано з ресурсів Інтернету і вони можуть бути лише орієнтиром при обчисленні транспортного податку з конкретного транспортного засобу.
Слід зазначити, що податок з власників транспортних засобів на транспортні засоби, які ввозяться на митну територію України з метою вільного використання та вперше реєструються в Україні,
справляється за ставками, що діють на день реєстрації цих транспортних засобів, з урахуванням строку їх використання, незалежно від дати ввезення транспортного засобу на митну територію України та дати проведення митного оформлення. На це звертається увага в листах ДПАУ від 28.02.2007 р. № 898/к/17-0315 і від 15.06.2007 р. № 3001/о/17-0315.Це має істотне значення в тих випадках, коли, наприклад, на момент увезення в Україну (на дату митного оформлення) легковому автомобілю ще не виповнилося 8 років (для вантажівки, як ми пам’ятаємо, таким пороговим значенням є також і 5 років), а на момент реєстрації цей «вік» уже настав. Власнику транспортного засобу, зважаючи на рекомендації податківців, доведеться сплачувати транспортний податок за підвищеними ставками, що діють на день реєстрації цих транспортних засобів.
Нагадаємо, що за загальним правилом строк державної реєстрації транспортних засобів становить 10 днів після придбання або митного оформлення, але його може бути продовжено в разі неможливості власника здійснити своєчасну реєстрацію транспортного засобу у зв’язку з хворобою, відрядженням або з інших поважних причин (
п. 7 Правил № 1388). Саме в таких випадках може виявитися, що автовласнику доведеться сплатити при реєстрації дещо іншу суму податку, ніж він розраховував, придбаваючи авто.Таблиця 1
№ з/п | Модель транспортного засобу | Об’єм двигуна, куб. см | Ставка податку на рік, грн./100 куб. см | Сума податку на рік, грн. | ||||
Перша реєстрація | Реєстрація, перереєстрація | Перша реєстрація | Реєстрація, перереєстрація | |||||
нові | до 8 років | нові | до 8 років | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
І. Легкові автомобілі | ||||||||
Audi | ||||||||
1 | 100 1.8 (44) | 1781 | 5 | 7 | 5 | 89,05 | 124,67 | 89,05 |
2 | 200 2.2 (44) | 2226 | 10 | 12 | 10 | 222,60 | 267,12 | 222,60 |
3 | 60 Variant 1.5 | 1496 | 4 | 5 | 4 | 59,84 | 74,80 | 59,84 |
4 | 80 2.0 Avant | 1984 | 10 | 12 | 10 | 198,40 | 238,08 | 198,40 |
5 | A4 1.9 TDI (8D, B5) | 1896 | 10 | 12 | 10 | 189,60 | 227,52 | 189,60 |
6 | A6 2.8 (A4, C4) | 2771 | 25 | 30 | 25 | 692,75 | 831,30 | 692,75 |
7 | A8 2.5 TDI (D2) | 2496 | 10 | 12 | 10 | 249,60 | 299,52 | 249,60 |
8 | A8 3.7 (D2) | 3697 | 40 | 45 | 40 | 1478,80 | 1663,65 | 1478,80 |
9 | Cabriolet 2.6 | 2598 | 25 | 30 | 25 | 649,50 | 779,40 | 649,50 |
10 | V8 3.6 guattro (D1) | 3562 | 40 | 45 | 40 | 1424,80 | 1602,90 | 1424,80 |
BMV | ||||||||
11 | 1500 | 1499 | 4 | 5 | 4 | 59,96 | 74,95 | 59,96 |
12 | 1800 | 1766 | 5 | 7 | 5 | 88,30 | 123,62 | 88,30 |
13 | 316 i (E46) | 1895 | 10 | 12 | 10 | 189,50 | 227,40 | 189,50 |
14 | 325 TDS (E36) | 2503 | 25 | 30 | 25 | 625,75 | 750,90 | 625,75 |
15 | 330 D | 2926 | 25 | 30 | 25 | 731,50 | 877,80 | 731,50 |
16 | 503 3.2 | 3168 | 25 | 30 | 25 | 792,00 | 950,40 | 792,00 |
17 | 523 i (E39) | 2494 | 10 | 12 | 10 | 249,40 | 299,28 | 249,40 |
18 | 630 C S (E24) | 2986 | 25 | 30 | 25 | 746,50 | 895,80 | 746,50 |
19 | 728 i, iL (E38) | 2793 | 25 | 30 | 25 | 698,25 | 837,90 | 698,25 |
20 | 740 d (E38) | 3901 | 40 | 45 | 40 | 1560,40 | 1755,45 | 1560,40 |
CHEVROLET | ||||||||
21 | Alero 2.4 16V | 2392 | 10 | 12 | 10 | 239,20 | 287,04 | 239,20 |
22 | Aveo Hatchback 1.5i 8V | 1498 | 4 | 5 | 4 | 59,92 | 74,90 | 59,92 |
23 | Aveo II 1.2 | 1150 | 4 | 5 | 4 | 46,00 | 57,50 | 46,00 |
24 | Aveo Sedan | 1399 | 4 | 5 | 4 | 55,96 | 69,95 | 55,96 |
25 | Camaro 3.4 V6 | 3350 | 25 | 30 | 25 | 837,50 | 1005,00 | 837,50 |
26 | Lacetti Hatchback 1.8 i 16V | 1799 | 5 | 7 | 5 | 89,95 | 125,93 | 89,95 |
27 | Lacetti Sedan 1.6 i 16V | 1598 | 5 | 7 | 5 | 79,90 | 111,86 | 79,90 |
28 | Caprice 5.7 | 5735 | 40 | 45 | 40 | 2294,00 | 2580,75 | 2294,00 |
29 | Evanda | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
30 | Malibu 5.0 | 5001 | 40 | 45 | 40 | 2000,40 | 2250,45 | 2000,40 |
31 | Tahoe 6.0 V8 | 5967 | 40 | 45 | 40 | 2386,80 | 2685,15 | 2386,80 |
DAEWOO | ||||||||
32 | Tiko 0.8 (KLY3) | 796 | 3 | 5 | 3 | 23,88 | 39,80 | 23,88 |
33 | Rezzo 1.8 (KLAU) | 1761 | 5 | 7 | 5 | 88,05 | 123,27 | 88,05 |
34 | Rezzo 2.0 (KLAU) | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
35 | Matiz 0.8 (KLYA) | 796 | 3 | 5 | 3 | 23,88 | 39,80 | 23,88 |
36 | LANOS 1.4 (KLAT) | 1349 | 4 | 5 | 4 | 53,96 | 67,45 | 53,96 |
37 | LANOS 1.5 (KLAT) | 1498 | 4 | 5 | 4 | 59,92 | 74,90 | 59,92 |
38 | LANOS 1.6 16V | 1598 | 5 | 7 | 5 | 79,90 | 111,86 | 79,90 |
39 | LEGANZA 2.0 16V (KLAV) | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
40 | NEXIA 1.5 (KLETN) | 1498 | 4 | 5 | 4 | 59,92 | 74,90 | 59,92 |
41 | NEXIA 1.8 (KLETN) | 1796 | 4 | 5 | 4 | 71,84 | 89,80 | 71,84 |
42 | NUBIRA 1.6 16V (KLAJ) | 1598 | 5 | 7 | 5 | 79,90 | 111,86 | 79,90 |
43 | NUBIRA 2.0 16V (KLAJ) | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
FORD | ||||||||
44 | SCORPIO I 1.8 (GAE, GGE) | 1796 | 5 | 7 | 5 | 89,80 | 125,72 | 89,80 |
45 | SCORPIO I 2.0 (GAE, GGE) | 1993 | 10 | 12 | 10 | 199,30 | 239,16 | 199,30 |
46 | SCORPIO I 2.9 i (GAE, GGE) | 2933 | 25 | 30 | 25 | 733,25 | 879,90 | 733,25 |
47 | Escort VII 1.6 16V XR3i roadster (ALL) | 1597 | 5 | 7 | 5 | 79,85 | 111,79 | 79,85 |
48 | Escort VII 1.8 16V Turnier (GAL, ANL) | 1796 | 5 | 7 | 5 | 89,80 | 125,72 | 89,80 |
49 | Fokus 2.0 16V (DAW, DBW) | 1988 | 10 | 12 | 10 | 198,80 | 238,56 | 198,80 |
50 | Mondeo I 1.6 i 16V Turnier (BNP) | 1597 | 5 | 7 | 5 | 79,85 | 111,79 | 79,85 |
51 | SIERRA 1.3 (GBC) | 1294 | 4 | 5 | 4 | 51,76 | 64,70 | 51,76 |
52 | Taurus 3.0 V6 (147hp) (DN 101) | 2986 | 25 | 30 | 25 | 746,50 | 895,80 | 746,50 |
53 | Mondeo 2.0 16V Hatchback (B5Y) | 1999 | 10 | 12 | 10 | 199,90 | 239,88 | 199,90 |
HONDA | ||||||||
54 | Accord VI 1.6 Hatchback (CH) | 1590 | 5 | 7 | 5 | 79,50 | 111,30 | 79,50 |
55 | CIVIC II 1.5 GL; GT | 1488 | 4 | 5 | 4 | 59,52 | 74,40 | 59,52 |
56 | CIVIC III 1.3 (EC8) | 1343 | 4 | 5 | 4 | 53,72 | 67,15 | 53,72 |
57 | CIVIC III 1.4 L (EC9) | 1396 | 4 | 5 | 4 | 55,84 | 69,80 | 55,84 |
58 | CIVIC IV 1.6 VT i 16V (EG6) | 1595 | 5 | 7 | 5 | 79,75 | 111,65 | 79,75 |
59 | CIVIC V 2.0 i D AERODECK (MC3) | 1994 | 10 | 12 | 10 | 199,40 | 239,28 | 199,40 |
60 | NSX 3.0 24V VTEC ROADSTER (NA) | 2977 | 25 | 30 | 25 | 744,25 | 893,10 | 744,25 |
61 | NSX 3.2 24V VTEC ROADSTER (NA) | 3179 | 25 | 30 | 25 | 794,75 | 953,70 | 794,75 |
62 | PRELUDE II 1.8 EX (AB) | 1829 | 10 | 12 | 10 | 182,90 | 219,48 | 182,90 |
63 | PRELUDE III 2.0 (BA4) | 1958 | 10 | 12 | 10 | 195,80 | 234,96 | 195,80 |
HYUNDAI | ||||||||
64 | LANTRA I 1.5 i.e. | 1468 | 4 | 5 | 4 | 58,72 | 73,40 | 58,72 |
65 | LANTRA I 1.6 i.e. | 1596 | 5 | 7 | 5 | 79,80 | 111,72 | 79,80 |
66 | LANTRA I 1.8 i.e. | 1836 | 10 | 12 | 10 | 183,60 | 220,32 | 183,60 |
67 | ACCENT 1.5 i 16V (X-3) | 1495 | 4 | 5 | 4 | 59,80 | 74,75 | 59,80 |
68 | ELANTRA 2.0 (XD) | 1975 | 10 | 12 | 10 | 197,50 | 237,00 | 197,50 |
69 | H-1 2.4 | 2351 | 10 | 12 | 10 | 235,10 | 282,12 | 235,10 |
70 | SONATA II 2.0 i (Y-3) | 1997 | 10 | 12 | 10 | 199,70 | 239,64 | 199,70 |
71 | ISONATA III 2.5 V6 24V (EF) | 2493 | 10 | 12 | 10 | 249,30 | 299,16 | 249,30 |
72 | PONY 1.5 (X-2) | 1468 | 4 | 5 | 4 | 58,72 | 73,40 | 58,72 |
73 | XG 3.0 V6 | 2972 | 25 | 30 | 25 | 743,00 | 891,60 | 743,00 |
JEEP | ||||||||
74 | CHEROKEE 4.0 i (XJ) | 3964 | 40 | 45 | 40 | 1585,60 | 1783,80 | 1585,60 |
75 | GRAND CHEROKEE I 2.5 TD (Z) | 2499 | 10 | 12 | 10 | 249,90 | 299,88 | 249,90 |
76 | GRAND CHEROKEE I 5.9 i | 5901 | 40 | 45 | 40 | 2360,40 | 2655,45 | 2360,40 |
77 | GRAND CHEROKEE II 4.7 V8 | 4701 | 40 | 45 | 40 | 1880,40 | 2115,45 | 1880,40 |
78 | WRANGLER I 2.5; II 2.5 (TJ) | 2464 | 10 | 12 | 10 | 246,40 | 295,68 | 246,40 |
KIA | ||||||||
79 | CLARUS 1.8 i 16V (K9A) | 1793 | 5 | 7 | 5 | 89,65 | 125,51 | 89,65 |
80 | RETONA 2.0 D (CE) | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
81 | SEPHIA 1.5 i 16V SEDAN (FA) | 1498 | 4 | 5 | 4 | 59,92 | 74,90 | 59,92 |
82 | PRIDE 1.3 16V (DA) | 1324 | 4 | 5 | 4 | 52,96 | 66,20 | 52,96 |
83 | BESTA 2.2 D | 2184 | 10 | 12 | 10 | 218,40 | 262,08 | 218,40 |
LEXUS | ||||||||
84 | ES 300 (F1, F2) | 2995 | 25 | 30 | 25 | 748,75 | 898,50 | 748,75 |
85 | GS 300 | 2997 | 25 | 30 | 25 | 749,25 | 899,10 | 749,25 |
86 | GS 400 | 3969 | 40 | 45 | 40 | 1587,60 | 1786,05 | 1587,60 |
87 | IS 200 | 1988 | 10 | 12 | 10 | 198,80 | 238,56 | 198,80 |
88 | LS 400 | 3969 | 40 | 45 | 40 | 1587,60 | 1786,05 | 1587,60 |
89 | RX 3.0 V6 | 2995 | 25 | 30 | 25 | 748,75 | 898,50 | 748,75 |
MAZDA | ||||||||
90 | 323 C IV 1.3 (BG) | 1324 | 4 | 5 | 4 | 52,96 | 66,20 | 52,96 |
91 | 323 F IV 1.8 16V GT | 1840 | 10 | 12 | 10 | 184,00 | 220,80 | 184,00 |
92 | 323 III 1.6 GT | 1597 | 5 | 7 | 5 | 79,85 | 111,79 | 79,85 |
93 | 626 II 2.0 (GC) | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
94 | B-SERIE 2.5D 4WD (UF) | 2500 | 10 | 12 | 10 | 250,00 | 300,00 | 250,00 |
MERCEDES-BENZ | ||||||||
95 | 200 | 1996 | 10 | 12 | 10 | 199,60 | 239,52 | 199,60 |
96 | 280 E | 2799 | 25 | 30 | 25 | 699,75 | 839,70 | 699,75 |
97 | 400 SE.SEL/S420 | 4196 | 40 | 45 | 40 | 1678,40 | 1888,20 | 1678,40 |
98 | 500 SE,SEL; 500 SL | 4973 | 40 | 45 | 40 | 1989,20 | 2237,85 | 1989,20 |
99 | 600 SL; 600 48V SL | 5987 | 40 | 45 | 40 | 2394,80 | 2694,15 | 2394,80 |
100 | A 140 | 1397 | 4 | 5 | 4 | 55,88 | 69,85 | 55,88 |
101 | E 200 | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
102 | E 320 | 3199 | 25 | 30 | 25 | 799,75 | 959,70 | 799,75 |
103 | S600 | 5786 | 40 | 45 | 40 | 2314,40 | 2603,70 | 2314,40 |
104 | S500 | 4966 | 40 | 45 | 40 | 1986,40 | 2234,70 | 1986,40 |
MITSUBISHI | ||||||||
105 | CARISMA 1.6 | 1597 | 5 | 7 | 5 | 79,85 | 111,79 | 79,85 |
106 | CARISMA 1.8 | 1834 | 10 | 12 | 10 | 183,40 | 220,08 | 183,40 |
107 | GALLOPER 3.0 V6 | 2972 | 25 | 30 | 25 | 743,00 | 891,60 | 743,00 |
108 | LANCER I 2.0 TURBO ECi | 1997 | 10 | 12 | 10 | 199,70 | 239,64 | 199,70 |
109 | PAGERO II 2.4 | 2351 | 10 | 12 | 10 | 235,10 | 282,12 | 235,10 |
110 | PAGERO II 2.5 TD | 2477 | 10 | 12 | 10 | 247,70 | 297,24 | 247,70 |
111 | PAGERO II 28. TD | 2835 | 25 | 30 | 25 | 708,75 | 850,50 | 708,75 |
112 | PAGERO III 3.2 DI-D | 3200 | 25 | 30 | 25 | 800,00 | 960,00 | 800,00 |
113 | PAGERO III 3.5 V6 GDI | 3497 | 25 | 30 | 25 | 874,25 | 1049,10 | 874,25 |
114 | PAGERO SPORT 2.5 TD | 2477 | 10 | 12 | 10 | 247,70 | 297,24 | 247,70 |
NISSAN | ||||||||
115 | ALMERA I 2.0 D | 1974 | 10 | 12 | 10 | 197,40 | 236,88 | 197,40 |
116 | ALMERA II 1.5 | 1498 | 4 | 5 | 4 | 59,92 | 74,90 | 59,92 |
117 | Laurel 2.8 D | 2826 | 25 | 30 | 25 | 706,50 | 847,80 | 706,50 |
118 | PRIMERA 1.8 16V | 1769 | 5 | 7 | 5 | 88,45 | 123,83 | 88,45 |
119 | PRIMERA 2.0 16V | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
OPEL | ||||||||
120 | ASKONA B 2.0 D | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
121 | ASTRA F 1.6 i | 1598 | 5 | 7 | 5 | 79,90 | 111,86 | 79,90 |
122 | KADETT E 1.2 | 1196 | 4 | 5 | 4 | 47,84 | 59,80 | 47,84 |
123 | OMEGA A 2.4 i | 2410 | 10 | 12 | 10 | 241,00 | 289,20 | 241,00 |
124 | OMEGA A 2.6 i | 2594 | 25 | 30 | 25 | 648,50 | 778,20 | 648,50 |
125 | OMEGA A 3.0 | 2969 | 25 | 30 | 25 | 742,25 | 890,70 | 742,25 |
126 | OMEGA A 3.6 24V LOTUS | 3638 | 40 | 45 | 40 | 1455,20 | 1637,10 | 1455,20 |
127 | OMEGA B 2.0 i | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
128 | RECORD E 2.2 D | 2260 | 10 | 12 | 10 | 226,00 | 271,20 | 226,00 |
129 | VECTRA A 1.8 i KAT | 1796 | 5 | 7 | 5 | 89,80 | 125,72 | 89,80 |
RENAULT | ||||||||
130 | MEGANE 2.0 16V | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
131 | LAGUNA 2.9 24V | 2946 | 25 | 30 | 25 | 736,50 | 883,80 | 736,50 |
132 | CLIO I 1.4; CLIO II 1.4 | 1390 | 4 | 5 | 4 | 55,60 | 69,50 | 55,60 |
133 | CLIO I 1.8 | 1783 | 5 | 7 | 5 | 89,15 | 124,81 | 89,15 |
134 | CLIO II 1.9 D | 1870 | 10 | 12 | 10 | 187,00 | 224,40 | 187,00 |
SKODA | ||||||||
135 | FABIA 1.4 | 1397 | 4 | 5 | 4 | 55,88 | 69,85 | 55,88 |
136 | FABIA 1.4 16V | 1390 | 4 | 5 | 4 | 55,60 | 69,50 | 55,60 |
137 | FABIA 1.9 SDI | 1896 | 10 | 12 | 10 | 189,60 | 227,52 | 189,60 |
138 | FELICIA I 1.3 | 1289 | 4 | 5 | 4 | 51,56 | 64,45 | 51,56 |
139 | FELICIA I 1.6 GLX | 1598 | 5 | 7 | 5 | 79,90 | 111,86 | 79,90 |
140 | FELICIA II 1.9 D | 1896 | 10 | 12 | 10 | 189,60 | 227,52 | 189,60 |
141 | OCTAVIA 1.6 | 1598 | 5 | 7 | 5 | 79,90 | 111,86 | 79,90 |
142 | OCTAVIA 1.8 | 1781 | 5 | 7 | 5 | 89,05 | 124,67 | 89,05 |
143 | OCTAVIA 1.9 | 1896 | 10 | 12 | 10 | 189,60 | 227,52 | 189,60 |
144 | OCTAVIA 2.0 COMBI | 1984 | 10 | 12 | 10 | 198,40 | 238,08 | 198,40 |
SUBARU | ||||||||
145 | IMPREZA 1.6 4WD COUPE | 1597 | 5 | 7 | 5 | 79,85 | 111,79 | 79,85 |
146 | IMPREZA 1.8 i 4WD | 1820 | 10 | 12 | 10 | 182,00 | 218,40 | 182,00 |
147 | LEGACY I 1800 4WD | 1820 | 10 | 12 | 10 | 182,00 | 218,40 | 182,00 |
148 | LEGACY I 2000 4WD | 1994 | 10 | 12 | 10 | 199,40 | 239,28 | 199,40 |
149 | LEGACY I 2200 4WD | 2212 | 10 | 12 | 10 | 221,20 | 265,44 | 221,20 |
TOYOTA | ||||||||
150 | CAMRY 2.0 | 1998 | 10 | 12 | 10 | 199,80 | 239,76 | 199,80 |
151 | CAMRY 3.0 | 2995 | 25 | 30 | 25 | 748,75 | 898,50 | 748,75 |
152 | CARINA 1.6 | 1588 | 5 | 7 | 5 | 79,40 | 111,16 | 79,40 |
153 | CARINA II 1.8 GLI | 1832 | 10 | 12 | 10 | 183,20 | 219,84 | 183,20 |
154 | COROLLA 2.0 D | 1975 | 10 | 12 | 10 | 197,50 | 237,00 | 197,50 |
155 | LAND CRUISER 100 4.2 TD | 4164 | 40 | 45 | 40 | 1665,60 | 1873,80 | 1665,60 |
156 | LAND CRUISER 100 4.7 V8 32V | 4664 | 40 | 45 | 40 | 1865,60 | 2098,80 | 1865,60 |
157 | LAND CRUISER 2.4 | 2366 | 10 | 12 | 10 | 236,60 | 283,92 | 236,60 |
158 | LAND CRUISER 3.4 D | 3431 | 25 | 30 | 25 | 857,75 | 1029,30 | 857,75 |
159 | LAND CRUISER 4.0 DIESEL WAGON | 3980 | 40 | 45 | 40 | 1592,00 | 1791,00 | 1592,00 |
VOLKSWAGEN | ||||||||
160 | GOLF IV 2.0 | 1984 | 10 | 12 | 10 | 198,40 | 238,08 | 198,40 |
161 | GOLF IV 1.9 SDI | 1896 | 10 | 12 | 10 | 189,60 | 227,52 | 189,60 |
162 | GOLF IV 1.4 16V | 1390 | 4 | 5 | 4 | 55,60 | 69,50 | 55,60 |
163 | NEW BEETLE 1.6 | 1595 | 5 | 7 | 5 | 79,75 | 111,65 | 79,75 |
164 | NEW BEETLE 1.8 T | 1781 | 5 | 7 | 5 | 89,05 | 124,67 | 89,05 |
165 | NEW BEETLE 1.9 TDI | 1896 | 10 | 12 | 10 | 189,60 | 227,52 | 189,60 |
166 | NEW BEETLE 2.0 | 1984 | 10 | 12 | 10 | 198,40 | 238,08 | 198,40 |
167 | NEW BEETLE 2.3 V5 | 2324 | 10 | 12 | 10 | 232,40 | 278,88 | 232,40 |
168 | NEW BEETLE RSL 3.2 | 3200 | 25 | 30 | 25 | 800,00 | 960,00 | 800,00 |
169 | PASSAT 1.6 | 1595 | 5 | 7 | 5 | 79,75 | 111,65 | 79,75 |
170 | PASSAT 1.8 | 1781 | 5 | 7 | 5 | 89,05 | 124,67 | 89,05 |
171 | PASSAT 1.9 | 1896 | 10 | 12 | 10 | 189,60 | 227,52 | 189,60 |
172 | PASSAT 2.0 | 1984 | 10 | 12 | 10 | 198,40 | 238,08 | 198,40 |
173 | PASSAT 2.2 | 2226 | 10 | 12 | 10 | 222,60 | 267,12 | 222,60 |
174 | PASSAT 2.3 | 2327 | 10 | 12 | 10 | 232,70 | 279,24 | 232,70 |
175 | PASSAT 2.5 | 2496 | 10 | 12 | 10 | 249,60 | 299,52 | 249,60 |
176 | PASSAT 2.8 | 2771 | 25 | 30 | 25 | 692,75 | 831,30 | 692,75 |
177 | POLO 1.0 | 1043 | 4 | 5 | 4 | 41,72 | 52,15 | 41,72 |
178 | POLO 1.3 | 1272 | 4 | 5 | 4 | 50,88 | 63,60 | 50,88 |
179 | POLO 1.4 | 1390 | 4 | 5 | 4 | 55,60 | 69,50 | 55,60 |
180 | POLO 1.6 | 1598 | 5 | 7 | 5 | 79,90 | 111,86 | 79,90 |
181 | POLO 1.8 | 1781 | 5 | 7 | 5 | 89,05 | 124,67 | 89,05 |
182 | TRANSPORTER IV 2.8 V6 | 2792 | 25 | 30 | 25 | 698,00 | 837,60 | 698,00 |
VOLVO | ||||||||
183 | S70 2.5 | 2435 | 10 | 12 | 10 | 243,50 | 292,20 | 243,50 |
184 | V70 2.5 TDI | 2461 | 10 | 12 | 10 | 246,10 | 295,32 | 246,10 |
185 | V70 II 2.4 | 2435 | 10 | 12 | 10 | 243,50 | 292,20 | 243,50 |
186 | V90 2.9 24V | 2922 | 25 | 30 | 25 | 730,50 | 876,60 | 730,50 |
АЗЛК | ||||||||
187 | 2140 1.5 | 1469 | 4 | 5 | 4 | 58,76 | 73,45 | 58,76 |
188 | 2141-01 | 1570 | 5 | 7 | 5 | 78,50 | 109,90 | 78,50 |
189 | 2136; 2138; 21381; 2733 | 1360 | 4 | 5 | 4 | 54,40 | 68,00 | 54,40 |
190 | ІЖ-2126 | 1478 | 4 | 5 | 4 | 59,12 | 73,90 | 59,12 |
191 | 21412 1.5; 21418; 21412-01 | 1478 | 4 | 5 | 4 | 59,12 | 73,90 | 59,12 |
ВАЗ | ||||||||
192 | ОКА | 644 | 3 | 5 | 3 | 19,32 | 32,20 | 19,32 |
193 | 1111 | 750 | 3 | 5 | 3 | 22,50 | 37,50 | 22,50 |
194 | 2101; 21012 | 1198 | 4 | 5 | 4 | 47,92 | 59,90 | 47,92 |
195 | 21011 | 1285 | 4 | 5 | 4 | 51,40 | 64,25 | 51,40 |
196 | 21013 | 1198 | 4 | 5 | 4 | 47,92 | 59,90 | 47,92 |
197 | 2102 | 1198 | 4 | 5 | 4 | 47,92 | 59,90 | 47,92 |
198 | 21021 | 1294 | 4 | 5 | 4 | 51,76 | 64,70 | 51,76 |
199 | 21023 | 1452 | 4 | 5 | 4 | 58,08 | 72,60 | 58,08 |
200 | 2103 | 1458 | 4 | 5 | 4 | 58,32 | 72,90 | 58,32 |
201 | 21033 | 1294 | 4 | 5 | 4 | 51,76 | 64,70 | 51,76 |
202 | 2104 | 1294 | 4 | 5 | 4 | 51,76 | 64,70 | 51,76 |
203 | 21043 | 1451 | 4 | 5 | 4 | 58,04 | 72,55 | 58,04 |
204 | 21047 | 1690 | 5 | 7 | 5 | 84,50 | 118,30 | 84,50 |
205 | 2105 | 1294 | 4 | 5 | 4 | 51,76 | 64,70 | 51,76 |
