Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
12.02 | 505,0000 | 2,0469 | 984,1477 | 203,2130 | 27,7676 | 734,3710 | 796,3830 |
13.02 | 505,0000 | 2,0484 | 985,3295 | 203,6304 | 27,9470 | 734,1690 | 795,6578 |
14.02 | 505,0000 | 2,0474 | 991,1767 | 204,6205 | 28,0020 | 736,5930 | 797,0567 |
15.02 | 505,0000 | 2,0496 | 995,9722 | 206,0402 | 28,2528 | 738,6130 | 797,2555 |
16.02 | 505,0000 | 2,0496 | 995,9722 | 206,0402 | 28,2528 | 738,6130 | 797,2555 |
17.02 | 505,0000 | 2,0496 | 995,9722 | 206,0402 | 28,2528 | 738,6130 | 797,2555 |
18.02 | 505,0000 | 2,0540 | 990,9561 | 206,4170 | 28,1132 | 741,0370 | 798,5806 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»