Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 15.01 | 505,0000 | 2,0789 | 989,7336 | 209,9820 | 29,6795 | 752,1975 | 803,6091 |
| 16.01 | 505,0000 | 2,0794 | 993,7118 | 210,3484 | 29,6335 | 751,7430 | 802,7175 |
| 17.01 | 505,0000 | 2,0751 | 990,7109 | 207,3779 | 29,2733 | 746,9960 | 801,8240 |
| 18.01 | 505,0000 | 2,0609 | 994,2981 | 206,0764 | 29,0620 | 741,8955 | 798,7334 |
| 19.01 | 505,0000 | 2,0609 | 994,2981 | 206,0764 | 29,0620 | 741,8955 | 798,7334 |
| 20.01 | 505,0000 | 2,0609 | 994,2981 | 206,0764 | 29,0620 | 741,8955 | 798,7334 |
| 21.01 | 505,0000 | 2,0606 | 990,5587 | 204,9045 | 28,9321 | 741,0370 | 798,3369 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
