Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 20.05 | 505,0000 | 2,1287 | 986,2569 | 232,3895 | 31,9473 | 786,6385 | 820,1873 |
| 21.05 | 505,0000 | 2,1267 | 991,6744 | 233,0941 | 32,1476 | 789,7695 | 822,1288 |
| 22.05 | 485,0000 | 2,0475 | 953,2978 | 225,3415 | 31,4063 | 764,0205 | 792,6041 |
| 23.05 | 485,0000 | 2,0572 | 962,3040 | 223,4588 | 31,1313 | 764,1175 | 792,7453 |
| 24.05 | 485,0000 | 2,0572 | 962,3040 | 223,4588 | 31,1313 | 764,1175 | 792,7453 |
| 25.05 | 485,0000 | 2,0572 | 962,3040 | 223,4588 | 31,1313 | 764,1175 | 792,7453 |
| 26.05 | 485,0000 | 2,0550 | 961,0864 | 224,4164 | 31,1666 | 763,4870 | 792,1639 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
