Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
11.03 | 505,0000 | 2,1187 | 1018,1228 | 217,3894 | 29,3929 | 778,5585 | 821,3679 |
12.03 | 505,0000 | 2,1166 | 1015,8126 | 219,7746 | 29,7917 | 776,6395 | 822,6055 |
13.03 | 505,0000 | 2,1177 | 1019,5519 | 220,9687 | 30,1422 | 781,5885 | 821,7849 |
14.03 | 505,0000 | 2,1315 | 1027,2114 | 221,9948 | 30,2775 | 786,6385 | 827,3914 |
15.03 | 505,0000 | 2,1315 | 1027,2114 | 221,9948 | 30,2775 | 786,6385 | 827,3914 |
16.03 | 505,0000 | 2,1315 | 1027,2114 | 221,9948 | 30,2775 | 786,6385 | 827,3914 |
17.03 | 505,0000 | 2,1354 | 1023,8167 | 222,7411 | 30,5687 | 785,8305 | 825,9786 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»