Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 18.03 | 505,0000 | 2,1478 | 1013,5993 | 224,5362 | 30,5667 | 796,3850 | 833,4571 |
| 19.03 | 505,0000 | 2,1460 | 1018,8506 | 225,6383 | 30,9283 | 796,4355 | 833,8011 |
| 20.03 | 505,0000 | 2,1436 | 1008,3293 | 224,4572 | 30,8513 | 792,4460 | 829,0771 |
| 21.03 | 505,0000 | 2,1328 | 1000,7214 | 220,2164 | 30,1662 | 778,8615 | 822,6591 |
| 22.03 | 505,0000 | 2,1328 | 1000,7214 | 220,2164 | 30,1662 | 778,8615 | 822,6591 |
| 23.03 | 505,0000 | 2,1328 | 1000,7214 | 220,2164 | 30,1662 | 778,8615 | 822,6591 |
| 24.03 | 505,0000 | 2,1239 | 1000,7214 | 220,2164 | 30,1662 | 778,8615 | 822,6591 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
