Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 06.05 | 505,0000 | 2,1251 | 994,3072 | 226,8048 | 30,9641 | 780,7300 | 818,6132 |
| 07.05 | 505,0000 | 2,1267 | 995,0057 | 228,1403 | 31,1127 | 784,1640 | 818,8534 |
| 08.05 | 505,0000 | 2,1261 | 988,0365 | 227,6476 | 30,9175 | 779,2150 | 816,0693 |
| 09.05 | 505,0000 | 2,1261 | 988,0365 | 227,6476 | 30,9175 | 779,2150 | 816,0693 |
| 10.05 | 505,0000 | 2,1261 | 988,0365 | 227,6476 | 30,9175 | 779,2150 | 816,0693 |
| 11.05 | 505,0000 | 2,1261 | 988,0365 | 227,6476 | 30,9175 | 779,2150 | 816,0693 |
| 12.05 | 505,0000 | 2,1144 | 987,2282 | 226,4098 | 30,6273 | 775,0235 | 815,4091 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
