Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
04.11 | 579,1800 | 2,1388 | 931,8918 | 208,6434 | 28,7438 | 742,6246 | 863,1903 |
05.11 | 582,6100 | 2,1515 | 924,9610 | 211,7921 | 28,7426 | 746,9060 | 864,6888 |
06.11 | 582,2400 | 2,1633 | 929,1294 | 213,0328 | 28,8987 | 749,3429 | 869,7224 |
07.11 | 579,8900 | 2,1548 | 919,9000 | 205,5857 | 28,2706 | 740,5195 | 864,9472 |
08.11 | 579,8900 | 2,1548 | 919,9000 | 205,5857 | 28,2706 | 740,5195 | 864,9472 |
09.11 | 579,8900 | 2,1548 | 919,9000 | 205,5857 | 28,2706 | 740,5195 | 864,9472 |
10.11 | 579,8400 | 2,1472 | 914,8913 | 202,0057 | 27,4961 | 739,6439 | 861,7543 |
Матеріал підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»