Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 07.04 | 770,0000 | 2,3211 | 1148,0247 | 234,1947 | 35,3106 | 1039,1920 | 1157,3117 |
| 08.04 | 770,0000 | 2,3065 | 1127,7112 | 226,9944 | 34,3880 | 1020,6350 | 1147,9482 |
| 09.04 | 770,0000 | 2,2796 | 1132,8037 | 227,4840 | 34,3165 | 1018,7870 | 1149,0154 |
| 10.04 | 770,0000 | 2,2962 | 1130,0542 | 230,7827 | 35,2603 | 1022,0210 | 1149,4339 |
| 11.04 | 770,0000 | 2,2962 | 1130,0542 | 230,7827 | 35,2603 | 1022,0210 | 1149,4339 |
| 12.04 | 770,0000 | 2,2962 | 1130,0542 | 230,7827 | 35,2603 | 1022,0210 | 1149,4339 |
| 13.04 | 770,0000 | 2,2896 | 1130,0542 | 230,7827 | 35,2603 | 1022,0210 | 1149,4339 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
