Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 14.04 | 770,0000 | 2,2994 | 1130,0542 | 230,7827 | 35,2603 | 1022,0210 | 1144,5797 |
| 15.04 | 770,0000 | 2,3062 | 1146,6652 | 235,1086 | 35,3109 | 1022,2520 | 1151,5207 |
| 16.04 | 770,0000 | 2,3019 | 1149,8934 | 235,8612 | 34,8816 | 1014,3210 | 1152,9052 |
| 17.04 | 770,0000 | 2,3041 | 1147,3487 | 236,7961 | 34,6387 | 1016,0920 | 1148,6725 |
| 18.04 | 770,0000 | 2,3041 | 1147,3487 | 236,7961 | 34,6387 | 1016,0920 | 1148,6725 |
| 19.04 | 770,0000 | 2,3041 | 1147,3487 | 236,7961 | 34,6387 | 1016,0920 | 1148,6725 |
| 20.04 | 770,0000 | 2,3041 | 1147,3487 | 236,7961 | 34,6387 | 1016,0920 | 1148,6725 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
