Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
01.12 | 798,7800 | 2,7479 | 1316,4469 | 289,5700 | 43,8151 | 1200,0072 | 1286,1808 |
02.12 | 798,9200 | 2,7382 | 1323,6160 | 293,0293 | 44,2982 | 1204,2920 | 1287,1772 |
03.12 | 799,0500 | 2,7500 | 1333,3700 | 293,4738 | 44,5755 | 1205,7664 | 1288,2002 |
04.12 | 799,0000 | 2,7323 | 1328,8104 | 294,8210 | 44,7606 | 1208,0880 | 1287,8393 |
05.12 | 799,0000 | 2,7323 | 1328,8104 | 294,8210 | 44,7606 | 1208,0880 | 1287,8393 |
06.12 | 799,0000 | 2,7323 | 1328,8104 | 294,8210 | 44,7606 | 1208,0880 | 1287,8393 |
07.12 | 798,4000 | 2,7344 | 1329,6078 | 293,9379 | 44,6990 | 1203,0291 | 1284,0080 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»