Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
15.12 | 798,0600 | 2,6559 | 1297,9330 | 281,7825 | 42,7893 | 1168,9185 | 1265,9441 |
16.12 | 797,3200 | 2,6517 | 1293,9543 | 276,9337 | 41,8399 | 1159,3830 | 1260,4076 |
17.12 | 797,0200 | 2,6393 | 1304,6952 | 276,6494 | 41,8064 | 1160,4611 | 1261,2932 |
18.12 | 797,0000 | 2,6183 | 1284,4959 | 271,9942 | 41,1097 | 1143,1371 | 1251,9695 |
19.12 | 797,0000 | 2,6183 | 1284,4959 | 271,9942 | 41,1097 | 1143,1371 | 1251,9695 |
20.12 | 797,0000 | 2,6183 | 1284,4959 | 271,9942 | 41,1097 | 1143,1371 | 1251,9695 |
21.12 | 797,0000 | 2,5945 | 1288,2287 | 272,5158 | 41,2438 | 1142,6589 | 1252,3157 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»