Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
24.11 | 799,0000 | 2,7744 | 1327,7193 | 290,2141 | 44,6998 | 1195,9432 | 1280,5883 |
25.11 | 799,0000 | 2,7697 | 1324,3529 | 290,6567 | 44,6861 | 1196,0231 | 1279,7391 |
26.11 | 798,5000 | 2,7734 | 1333,6038 | 293,2857 | 45,0437 | 1204,3776 | 1285,9328 |
27.11 | 798,1000 | 2,7640 | 1320,3255 | 291,6272 | 44,5867 | 1202,8165 | 1285,2887 |
28.11 | 798,1000 | 2,7640 | 1320,3255 | 291,6272 | 44,5867 | 1202,8165 | 1285,2887 |
29.11 | 798,1000 | 2,7640 | 1320,3255 | 291,6272 | 44,5867 | 1202,8165 | 1285,2887 |
30.11 | 798,0900 | 2,6765 | 1309,6366 | 285,9591 | 43,7203 | 1190,5907 | 1285,2726 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»