Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 20.01 | 770,0000 | 2,3398 | 1121,9343 | 233,6857 | 35,7966 | 1015,0140 | 1166,1507 |
| 21.01 | 770,0000 | 2,3043 | 1069,2836 | 227,4640 | 34,6721 | 995,6100 | 1166,1507 |
| 22.01 | 770,0000 | 2,3589 | 1059,0987 | 228,7059 | 34,9311 | 994,0700 | 1147,9584 |
| 23.01 | 770,0000 | 2,3476 | 1058,9641 | 231,1335 | 35,3575 | 999,7680 | 1152,1772 |
| 24.01 | 770,0000 | 2,3476 | 1058,9641 | 231,1335 | 35,3575 | 999,7680 | 1152,1772 |
| 25.01 | 770,0000 | 2,3476 | 1058,9641 | 231,1335 | 35,3575 | 999,7680 | 1152,1772 |
| 26.01 | 770,0000 | 2,3410 | 1049,5526 | 221,8703 | 33,9905 | 985,2150 | 1145,6441 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
