Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 23.12 | 787,8800 | 2,7872 | 1166,9512 | 268,8491 | 41,3599 | 1100,6684 | 1216,0763 |
| 24.12 | 779,0000 | 2,7492 | 1153,5422 | 265,8414 | 41,1522 | 1088,8862 | 1202,2050 |
| 25.12 | 779,0000 | 2,7226 | 1149,2568 | 266,9871 | 40,7451 | 1090,9895 | 1202,4815 |
| 26.12 | 779,0000 | 2,7168 | 1149,2568 | 266,9871 | 40,7451 | 1090,9895 | 1202,4815 |
| 27.12 | 779,0000 | 2,7168 | 1149,2568 | 266,9871 | 40,7451 | 1090,9895 | 1202,4815 |
| 28.12 | 779,0000 | 2,7168 | 1149,2568 | 266,9871 | 40,7451 | 1090,9895 | 1202,4815 |
| 29.12 | 770,0000 | 2,6546 | 1135,9791 | 263,9026 | 40,2743 | 1078,3850 | 1188,5889 |
| 30.12 | 770,0000 | 2,6343 | 1122,8757 | 265,4082 | 41,2087 | 1098,7900 | 1198,6021 |
| 31.12 | 770,0000 | 2,6208 | 1114,2948 | 261,7981 | 40,7594 | 1085,5460 | 1191,8139 |
| 1.01 | 770,0000 | 2,6208 | 1114,2948 | 261,7981 | 40,7594 | 1085,5460 | 1191,8139 |
| 2.01 | 770,0000 | 2,6208 | 1114,2948 | 261,7981 | 40,7594 | 1085,5460 | 1191,8139 |
| 3.01 | 770,0000 | 2,6208 | 1114,2948 | 261,7981 | 40,7594 | 1085,5460 | 1191,8139 |
| 4.01 | 770,0000 | 2,6208 | 1114,2948 | 261,7981 | 40,7594 | 1085,5460 | 1191,8139 |
| 5.01 | 770,0000 | 2,6208 | 1114,2948 | 261,7981 | 40,7594 | 1085,5460 | 1191,8139 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
