Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 10.03 | 770,0000 | 2,1546 | 1095,1303 | 206,0126 | 30,7951 | 974,6660 | 1131,7139 |
| 11.03 | 770,0000 | 2,1719 | 1066,5197 | 209,6333 | 32,1674 | 984,2910 | 1128,2613 |
| 12.03 | 770,0000 | 2,1927 | 1063,7731 | 214,4694 | 32,7890 | 984,5220 | 1129,6915 |
| 13.03 | 770,0000 | 2,1816 | 1057,3850 | 213,7737 | 32,5629 | 984,2140 | 1133,7919 |
| 14.03 | 770,0000 | 2,1816 | 1057,3850 | 213,7737 | 32,5629 | 984,2140 | 1133,7919 |
| 15.03 | 770,0000 | 2,1816 | 1057,3850 | 213,7737 | 32,5629 | 984,2140 | 1133,7919 |
| 16.03 | 770,0000 | 2,2106 | 1077,7495 | 221,2860 | 33,3776 | 993,6850 | 1135,1340 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
