Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
27.10 | 799,8800 | 2,7639 | 1306,6563 | 287,7805 | 44,9183 | 1201,3398 | 1276,3364 |
28.10 | 800,7600 | 2,7595 | 1312,0908 | 283,3608 | 44,3429 | 1191,0504 | 1273,1048 |
29.10 | 800,7600 | 2,7447 | 1307,1919 | 278,4196 | 43,4021 | 1183,9237 | 1270,8883 |
30.10 | 800,0000 | 2,7263 | 1318,1504 | 277,9373 | 43,3427 | 1183,0400 | 1269,7848 |
31.10 | 800,0000 | 2,7263 | 1318,1504 | 277,9373 | 43,3427 | 1183,0400 | 1269,7848 |
01.11 | 800,0000 | 2,7263 | 1318,1504 | 277,9373 | 43,3427 | 1183,0400 | 1269,7848 |
02.11 | 799,3000 | 2,7516 | 1323,5961 | 278,9352 | 43,2702 | 1182,9640 | 1270,7997 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»