Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
17.11 | 799,3300 | 2,7880 | 1336,7574 | 292,0404 | 44,7294 | 1196,1973 | 1280,1877 |
18.11 | 799,0300 | 2,7863 | 1341,1082 | 289,8072 | 44,6826 | 1188,5571 | 1279,1398 |
19.11 | 799,0900 | 2,7827 | 1343,6750 | 291,7040 | 45,0084 | 1195,1989 | 1281,4103 |
20.11 | 799,0000 | 2,7795 | 1328,5828 | 287,1400 | 44,4843 | 1187,5537 | 1276,9555 |
21.11 | 799,0000 | 2,7795 | 1328,5828 | 287,1400 | 44,4843 | 1187,5537 | 1276,9555 |
22.11 | 799,0000 | 2,7795 | 1328,5828 | 287,1400 | 44,4843 | 1187,5537 | 1276,9555 |
23.11 | 799,0000 | 2,7690 | 1316,4861 | 285,0754 | 43,8934 | 1183,7185 | 1276,1601 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»