Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 22.09 | 800,6800 | 2,6363 | 1294,5475 | 282,1921 | 43,0898 | 1173,6367 | 1264,0386 |
| 23.09 | 800,6800 | 2,6479 | 1308,0635 | 284,3835 | 43,6005 | 1183,4050 | 1270,9711 |
| 24.09 | 800,6800 | 2,6689 | 1316,0387 | 282,3244 | 43,6335 | 1183,6452 | 1271,1163 |
| 25.09 | 800,6800 | 2,6629 | 1298,4618 | 283,6550 | 43,7699 | 1182,4442 | 1270,3379 |
| 26.09 | 800,6800 | 2,6629 | 1298,4618 | 283,6550 | 43,7699 | 1182,4442 | 1270,3379 |
| 27.09 | 800,6800 | 2,6629 | 1298,4618 | 283,6550 | 43,7699 | 1182,4442 | 1270,3379 |
| 28.09 | 800,6800 | 2,6568 | 1278,4735 | 279,9327 | 43,5036 | 1174,5976 | 1267,6409 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
