Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
13.10 | 801,0000 | 2,7066 | 1267,1986 | 278,0152 | 43,8922 | 1182,6765 | 1271,8485 |
14.10 | 800,6200 | 2,7136 | 1264,9251 | 281,1343 | 44,2740 | 1190,0416 | 1271,6146 |
15.10 | 799,8000 | 2,7144 | 1279,4221 | 283,2621 | 44,5244 | 1190,1824 | 1274,8763 |
16.10 | 798,0000 | 2,7216 | 1296,7609 | 280,9111 | 44,2592 | 1186,1472 | 1272,7963 |
17.10 | 798,0000 | 2,7216 | 1296,7609 | 280,9111 | 44,2592 | 1186,1472 | 1272,7963 |
18.10 | 798,0000 | 2,7216 | 1296,7609 | 280,9111 | 44,2592 | 1186,1472 | 1272,7963 |
19.10 | 797,0000 | 2,7175 | 1299,7634 | 281,2663 | 44,2434 | 1185,0593 | 1269,0658 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»