Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 25.08 | 794,0000 | 2,4856 | 1314,3144 | 277,0532 | 42,3620 | 1137,8020 | 1242,6365 |
| 26.08 | 796,3300 | 2,5245 | 1305,0319 | 279,5332 | 42,7279 | 1140,6631 | 1243,0168 |
| 27.08 | 798,9000 | 2,5442 | 1298,4400 | 278,5113 | 42,5861 | 1140,0303 | 1246,8766 |
| 28.08 | 798,9000 | 2,5249 | 1294,7189 | 277,1722 | 42,4533 | 1139,8705 | 1245,4789 |
| 29.08 | 798,9000 | 2,5249 | 1294,7189 | 277,1722 | 42,4533 | 1139,8705 | 1245,4789 |
| 30.08 | 798,9000 | 2,5249 | 1294,7189 | 277,1722 | 42,4533 | 1139,8705 | 1245,4789 |
| 31.08 | 798,9000 | 2,5307 | 1306,3980 | 280,7781 | 42,3853 | 1147,5400 | 1249,4194 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
