Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| Р·Р° 100 | Р·Р° 10 | Р·Р° 100 | Р·Р° 100 | Р·Р° 1000 | Р·Р° 100 | Р·Р° 100 | |
| 07.12 | 795,8800 | 2,5438 | 1247,5551 | 262,9830 | 37,7272 | 1056,9286 | 1225,0188 |
| 08.12 | 795,2000 | 2,5468 | 1255,0204 | 264,8817 | 38,2239 | 1062,6258 | 1228,8179 |
| 09.12 | 795,1400 | 2,5450 | 1254,4338 | 258,3085 | 37,6398 | 1049,5848 | 1221,5295 |
| 10.12 | 795,1400 | 2,5664 | 1253,5171 | 260,6868 | 37,8780 | 1050,6980 | 1220,2342 |
| 11.12 | 795,1400 | 2,5664 | 1253,5171 | 260,6868 | 37,8780 | 1050,6980 | 1220,2342 |
| 12.12 | 795,1400 | 2,5664 | 1253,5171 | 260,6868 | 37,8780 | 1050,6980 | 1220,2342 |
| 13.12 | 795,3100 | 2,5771 | 1258,2077 | 261,3928 | 37,8616 | 1053,3086 | 1223,4597 |
гЂЂ
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
