Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
30.11 | 793,8000 | 2,5356 | 1236,4093 | 257,8144 | 37,1919 | 1043,5295 | 1215,5942 |
01.12 | 793,8000 | 2,5334 | 1231,7570 | 253,5587 | 36,3073 | 1031,7812 | 1211,1614 |
02.12 | 793,8000 | 2,5236 | 1240,4012 | 258,9594 | 37,1214 | 1041,0687 | 1214,4764 |
03.12 | 794,0000 | 2,5325 | 1236,8348 | 260,7682 | 37,4711 | 1044,5070 | 1215,6696 |
04.12 | 794,0000 | 2,5325 | 1236,8348 | 260,7682 | 37,4711 | 1044,5070 | 1215,6696 |
05.12 | 794,0000 | 2,5325 | 1236,8348 | 260,7682 | 37,4711 | 1044,5070 | 1215,6696 |
06.12 | 794,2000 | 2,5403 | 1240,5629 | 263,3153 | 37,8375 | 1051,9973 | 1220,3836 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»