Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
19.01 | 800,1200 | 2,7034 | 1307,2114 | 285,8012 | 42,9390 | 1149,6924 | 1257,2102 |
20.01 | 800,5500 | 2,7120 | 1307,4521 | 283,6279 | 42,6627 | 1143,1053 | 1255,5028 |
21.01 | 800,5500 | 2,6960 | 1301,5845 | 281,2033 | 42,0587 | 1131,3373 | 1250,0176 |
22.01 | 801,0000 | 2,6926 | 1294,8579 | 277,8459 | 41,6569 | 1126,5264 | 1245,5605 |
23.01 | 801,0000 | 2,6926 | 1294,8579 | 277,8459 | 41,6569 | 1126,5264 | 1245,5605 |
24.01 | 801,0000 | 2,6926 | 1294,8579 | 277,8459 | 41,6569 | 1126,5264 | 1245,5605 |
25.01 | 800,8400 | 2,6923 | 1291,7806 | 275,9733 | 41,6141 | 1131,9873 | 1250,0585 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»