Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
22.12 | 797,0000 | 2,6086 | 1284,0655 | 273,5291 | 41,7124 | 1145,1296 | 1250,3942 |
23.12 | 796,9000 | 2,6176 | 1274,1655 | 272,4188 | 41,4866 | 1137,8935 | 1245,9700 |
24.12 | 796,8000 | 2,6124 | 1271,3889 | 272,6342 | 41,5605 | 1137,5117 | 1243,5796 |
25.12 | 796,6000 | 2,6616 | 1273,2512 | 276,2191 | 42,0234 | 1146,9447 | 1249,5843 |
26.12 | 796,6000 | 2,6616 | 1273,2512 | 276,2191 | 42,0234 | 1146,9447 | 1249,5843 |
27.12 | 796,6000 | 2,6616 | 1273,2512 | 276,2191 | 42,0234 | 1146,9447 | 1249,5843 |
28.12 | 796,5500 | 2,7069 | 1273,1713 | 276,2018 | 42,0208 | 1146,8727 | 1249,5059 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»