Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
29.12 | 796,5000 | 2,6913 | 1272,8201 | 275,7410 | 41,9816 | 1147,3583 | 1249,4274 |
30.12 | 796,8500 | 2,6696 | 1274,0596 | 277,3783 | 42,1991 | 1150,0936 | 1250,5120 |
31.12 | 798,5000 | 2,6402 | 1266,4705 | 277,5556 | 42,0760 | 1144,8893 | 1247,2470 |
01.01 | 798,5000 | 2,6402 | 1266,4705 | 277,5556 | 42,0760 | 1144,8893 | 1247,2470 |
02.01 | 798,5000 | 2,6402 | 1266,4705 | 277,5556 | 42,0760 | 1144,8893 | 1247,2470 |
03.01 | 798,5000 | 2,6402 | 1266,4705 | 277,5556 | 42,0760 | 1144,8893 | 1247,2470 |
04.01 | 798,5000 | 2,6402 | 1266,4705 | 277,5556 | 42,0760 | 1144,8893 | 1247,2470 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»