Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 05.01 | 798,5000 | 2,6402 | 1266,4705 | 277,5556 | 42,0760 | 1144,8893 | 1247,2470 |
| 06.01 | 798,5000 | 2,6453 | 1280,6860 | 281,8166 | 42,8697 | 1153,1937 | 1251,6851 |
| 07.01 | 798,5000 | 2,6453 | 1280,6860 | 281,8166 | 42,8697 | 1153,1937 | 1251,6851 |
| 08.01 | 798,5000 | 2,6453 | 1280,6860 | 281,8166 | 42,8697 | 1153,1937 | 1251,6851 |
| 09.01 | 798,5000 | 2,6453 | 1280,6860 | 281,8166 | 42,8697 | 1153,1937 | 1251,6851 |
| 10.01 | 798,5000 | 2,6453 | 1280,6860 | 281,8166 | 42,8697 | 1153,1937 | 1251,6851 |
| 11.01 | 798,5000 | 2,6453 | 1275,1475 | 279,7957 | 42,6156 | 1145,8475 | 1248,5751 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
