Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
12.01 | 799,0500 | 2,7152 | 1291,4227 | 286,0458 | 43,5268 | 1160,8598 | 1256,9015 |
13.01 | 799,8400 | 2,7226 | 1290,9589 | 283,6202 | 43,1892 | 1158,2483 | 1257,4163 |
14.01 | 800,4000 | 2,7003 | 1302,9539 | 287,3610 | 43,6857 | 1165,6225 | 1262,2197 |
15.01 | 800,2400 | 2,7191 | 1301,7717 | 285,5803 | 43,3518 | 1159,2277 | 1259,2151 |
16.01 | 800,2400 | 2,7191 | 1301,7717 | 285,5803 | 43,3518 | 1159,2277 | 1259,2151 |
17.01 | 800,2400 | 2,7191 | 1301,7717 | 285,5803 | 43,3518 | 1159,2277 | 1259,2151 |
18.01 | 800,1200 | 2,7067 | 1305,3657 | 284,6834 | 43,1069 | 1150,0925 | 1257,2102 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»