Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
22.06 | 791,0700 | 2,5745 | 1175,1766 | 242,7476 | 35,2557 | 980,2148 | 1167,3691 |
23.06 | 791,0400 | 2,5603 | 1162,6581 | 238,8258 | 34,5775 | 969,6568 | 1163,3044 |
24.06 | 790,9800 | 2,5541 | 1179,5012 | 238,7024 | 34,6177 | 970,6116 | 1165,9837 |
25.06 | 790,9400 | 2,5502 | 1184,9122 | 235,3606 | 34,1761 | 969,8506 | 1168,3272 |
26.06 | 790,9400 | 2,5502 | 1184,9122 | 235,3606 | 34,1761 | 969,8506 | 1168,3272 |
27.06 | 790,9400 | 2,5502 | 1184,9122 | 235,3606 | 34,1761 | 969,8506 | 1168,3272 |
28.06 | 790,9400 | 2,5502 | 1184,9122 | 235,3606 | 34,1761 | 969,8506 | 1168,3272 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»