Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
13.07 | 790,3200 | 2,5591 | 1188,0788 | 243,7062 | 35,6240 | 993,5903 | 1177,9347 |
14.07 | 790,2200 | 2,5611 | 1194,0701 | 243,7488 | 35,7533 | 993,2275 | 1178,8381 |
15.07 | 790,1700 | 2,5874 | 1203,1079 | 246,8528 | 36,1036 | 1003,7530 | 1184,4780 |
16.07 | 790,0800 | 2,5852 | 1212,8458 | 249,5850 | 36,3358 | 1013,5146 | 1188,9896 |
17.07 | 790,0800 | 2,5852 | 1212,8458 | 249,5850 | 36,3358 | 1013,5146 | 1188,9896 |
18.07 | 790,0800 | 2,5852 | 1212,8458 | 249,5850 | 36,3358 | 1013,5146 | 1188,9896 |
19.07 | 789,9800 | 2,5934 | 1214,8507 | 251,0080 | 36,5666 | 1026,9740 | 1195,1774 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»