Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
15.06 | 791,4900 | 2,5169 | 1166,9428 | 237,7964 | 34,7490 | 969,4961 | 1161,1759 |
16.06 | 791,4200 | 2,5157 | 1166,0128 | 238,1604 | 34,6349 | 970,1226 | 1162,4904 |
17.06 | 791,2900 | 2,5397 | 1169,2444 | 237,3773 | 34,5632 | 971,4667 | 1163,4855 |
18.06 | 791,2400 | 2,5372 | 1171,6493 | 240,0162 | 35,0349 | 978,2100 | 1166,8898 |
19.06 | 791,2400 | 2,5372 | 1171,6493 | 240,0162 | 35,0349 | 978,2100 | 1166,8898 |
20.06 | 791,2400 | 2,5372 | 1171,6493 | 240,0162 | 35,0349 | 978,2100 | 1166,8898 |
21.06 | 791,1900 | 2,5618 | 1171,3058 | 240,6540 | 34,9531 | 978,8603 | 1167,7616 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»