Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
27.04 | 792,6100 | 2,7249 | 1224,2994 | 272,2068 | 40,0818 | 1055,8358 | 1199,1836 |
28.04 | 792,5900 | 2,7272 | 1214,8689 | 268,9455 | 39,4884 | 1053,3521 | 1198,8613 |
29.04 | 792,5900 | 2,6977 | 1205,5414 | 267,0191 | 38,8953 | 1049,7855 | 1194,0463 |
30.04 | 792,5900 | 2,7061 | 1210,6439 | 268,3466 | 39,1627 | 1050,6573 | 1195,5051 |
01.05 | 792,5900 | 2,7061 | 1210,6439 | 268,3466 | 39,1627 | 1050,6573 | 1195,5051 |
02.05 | 792,5900 | 2,7061 | 1210,6439 | 268,3466 | 39,1627 | 1050,6573 | 1195,5051 |
03.05 | 792,5900 | 2,7061 | 1210,6439 | 268,3466 | 39,1627 | 1050,6573 | 1195,5051 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»