Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
18.05 | 792,5900 | 2,5818 | 1144,2242 | 243,5053 | 35,2303 | 978,7694 | 1161,9527 |
19.05 | 792,5900 | 2,6077 | 1146,7849 | 246,3193 | 35,5120 | 985,0309 | 1164,5220 |
20.05 | 792,5700 | 2,5821 | 1133,3645 | 238,1786 | 34,7937 | 972,4834 | 1158,7247 |
21.05 | 792,5700 | 2,5773 | 1130,9068 | 233,4183 | 34,5426 | 977,5558 | 1164,1454 |
22.05 | 792,5700 | 2,5773 | 1130,9068 | 233,4183 | 34,5426 | 977,5558 | 1164,1454 |
23.05 | 792,5700 | 2,5773 | 1130,9068 | 233,4183 | 34,5426 | 977,5558 | 1164,1454 |
24.05 | 792,5700 | 2,5773 | 1130,9068 | 233,4183 | 34,5426 | 977,5558 | 1164,1454 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»