Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
19.10 | 791,1600 | 2,5920 | 1256,8834 | 280,2723 | 39,7425 | 1099,3959 | 1243,9114 |
20.10 | 791,1600 | 2,6012 | 1245,1381 | 278,5531 | 39,5994 | 1096,4686 | 1243,4129 |
21.10 | 791,1600 | 2,5690 | 1243,3411 | 276,9749 | 39,7934 | 1096,6269 | 1240,3815 |
22.10 | 791,1600 | 2,5742 | 1245,6637 | 280,6179 | 40,3967 | 1108,8899 | 1247,3100 |
23.10 | 791,1600 | 2,5742 | 1245,6637 | 280,6179 | 40,3967 | 1108,8899 | 1247,3100 |
24.10 | 791,1600 | 2,5742 | 1245,6637 | 280,6179 | 40,3967 | 1108,8899 | 1247,3100 |
25.10 | 791,1800 | 2,5942 | 1242,4549 | 277,6832 | 40,0374 | 1102,4302 | 1242,6397 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»