Щодо строків переробки товарів
Лист Державної митної служби України від 24.09.2010 р. № 11/3-10.10/10522-ЕП
Для використання в роботі надсилаємо
оновлену зведену таблицю строків переробки товарів на митній території України та за її межами, установлених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України.Держмитслужба
відкликає лист від 18.09.2009 № 10/2-1/1329-ЕП.
Перший заступник голови Служби А. Гутник
Додаток
Зведена таблиця строків переробки товарів за межами та на митній території України,
установлених нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України
№ з/п | Код за УКТЗЕД товарів, що розміщуються у режим переробки | Назва товарів, що розміщуються у режим переробки | Інші строки переробки, встановлені КМУ (днів) | Дата прийняття, номер і назва нормативно-правового акта КМУ | |
на митній території України | за межами митної території України | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | — | відходи та шлами металів платинової групи | — | 180 | 28.06.97, ПКМУ № 642 «Про впорядкування вивезення на давальницьких умовах відходів та шламів металів платинової групи» |
2 | Див. додаток 2 до цього листа (див. окремо в базі) | 28.10.97, ПКМУ № 1181 «Про встановлення термінів виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення труб» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648 та від 07.04.2008 № 386) | |||
3 | — | давальницька сировина для будівництва яхт | 600 | 600 | 30.04.98, ПКМУ № 590 |
|
| Сировина хутрова (включаючи голови, хвости, лапи та інші обрізки, придатні для використання у виробництві хутряних виробів), крім шкірсировини та шкур товарних позицій 4101, 4102 або 4103: |
|
| 18.07.98, ПКМУ № 1123 «Про встановлення термінів здійснення операцій з хутровою давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648 та від 17.04.2008 № 386) |
4 | 4301 10 00 00 | норки, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них | 120 | — | |
4301 30 00 00 | ягнята таких порід: астраханської, курдючної, каракульської, персидської або аналогічних порід, а також індійської, китайської, монгольської або тибетської, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них | 150 | — | ||
4301 80 80 00 | хутра інші, цілі, з головою, хвостом, лапами або без них, крім хутра бабака або диких тварин родини котячих: |
|
| ||
бобра | 150 | — | |||
ондатри | 140 | — | |||
видри або нутрії | 140 | — | |||
5 | — | давальницька сировина для виготовлення частин гідротурбін (код згідно з УКТЗЕД 8410 90 90 00) | 960 | — | 21.09.98, ПКМУ № 1484 «Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення частин гідротурбін» (ПКМУ від 06.05.2001 № 421 |
6 | — | давальницька сировина для виготовлення стандартних зразків-еталонів платини і сплавів металів платинової групи | — | 500 | 28.09.98, ПКМУ № 1543 «Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення стандартних зразків-еталонів платини і сплавів металів платинової групи» |
7 | — | насіння батьківських форм | 270 | — | 12.11.98, ПКМУ № 1774 «Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною, пов’язаних з вирощуванням насіння першого покоління гібридів кукурудзи і доведенням його до посівних кондицій» |
8 | 8901 10, | давальницька сировина для будівництва суден | 600 | — | 18.01.99, ПКМУ № 52 «Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі будівництва суден» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648) |
9 | 7404 00 10 00, | відходи і брухт міді та алюмінію для виготовлення мідних катодів, мідної та алюмінієвої катанки за кодами згідно з УКТЗЕД 7403 11 00 00, 7408 11 00 00, 7605 11 00 00 | — | 150 | 29.01.99, ПКМУ № 109 «Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення мідних катодів, мідної та алюмінієвої катанки» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648) |
10 | — | давальницька сировина для виготовлення комплексу з обробки листа трубної заготівки (код УКТЗЕД 8455 90 00 00) із спеціальними вхідними та вихідними рольгангами (код УКТЗЕД 8428 90 30 00) | 200 | — | 01.03.99, ПКМУ № 292 «Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення комплексу з обробки листа трубної заготівки» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648) |
11 | — | давальницька сировина для виготовлення заготовок для монет (код УКТЗЕД 7106 92 20 00) | — | 270 | 27.05.99, ПКМУ № 911 «Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення срібних заготовок для монет» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648, від 17.04.2008 № 386) |
12 | 8406 90, | давальницька сировина для виготовлення турбін на водяній парі та інших робочих тілах (код згідно з УКТЗЕД 8406 81 10 00) | 550 | — | 13.11.99, ПКМУ № 2083 «Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення турбін на водяній парі та інших робочих тілах» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648) |
13 | — | давальницька сировина для виготовлення частин ливарних машин (код згідно з УКТЗЕД 8454 90 00) | 250 | — | 22.12.99, ПКМУ № 2345 «Про встановлення терміну виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення частин ливарних машин» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648) |
14 | — | давальницька сировина для виготовлення верстатів токарних металорізальних (код згідно з УКТЗЕД 8458 19 20 00) | 250 | — | 12.04.2000, ПКМУ № 629 «Про термін виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення верстатів токарних металорізальних» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648) |
15 | — | давальницька сировина для виготовлення труб з круглим внутрішнім і зовнішнім розрізом, зовнішній діаметр яких більше 406,4 мм, із чорних металів, поздовжніх, зварених дуговим зварюванням під флюсом для нафто- та газопроводів (код товару згідно з УКТЗЕД 7305 11 00) | без антикорозійного покриття — 180; з антикорозійним покриттям — 270 | — | 28.04.2000, ПКМУ № 721 «Про встановлення термінів виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах у разі виготовлення труб» (ПКМУ від 13.12.2001 № 1648 та від 17.04.2008 № 386) |
16 | 8458 19 80 00, | верстати спеціальні колесотокарні і верстати спеціальні колесофрезерні | 240 | — | 08.09.2004, РКМУ № 632-р «Про встановлення строку виконання ремонтно-відновлювальних робіт для деяких видів верстатів на митній території України» |
17 | Авіаційне обладнання за кодами згідно з УКТЗЕД: 8414 59 10 00, | — | 180 | 08.09.2004, РКМУ № 653-р «Про встановлення строку виконання ремонтно-відновлювальних робіт для деяких видів авіаційного обладнання за межами митної території України» (РКМУ від 25.06.2008 № 881-р) | |
18 | 8605 00 00 00 | залізничні пасажирські вагони | 360 | — | 08.10.2004, РКМУ № 712-р «Про встановлення строку виконання операцій з ремонту та будівництва (складання) залізничних пасажирських вагонів» (РКМУ від 17.05.2006 № 277-р) |
19 | — | літаки типу ЯК, ІЛ та ТУ | — | 260 | 30.11.2004, РКМУ № 880-р «Про встановлення строку виконання операцій з ремонту літаків типу ЯК, ІЛ та ТУ за межами митної території України» (РКМУ від 31.12.2004 № 974-р) |
20 | 2844 50 00 00 | відпрацьовані (опромінені) паливні елементи (твели) ядерних реакторів | — | 30 років | 16.12.2004, РКМУ № 924-р «Про встановлення строку переробки відпрацьованих (опромінених) паливних елементів (твелів) ядерних реакторів за межами митної території України» |
21 | 8411 81 90 00, | газотурбінні агрегати | 250 | — | 20.04.2005, РКМУ № 111-р «Про встановлення строку переробки товарів на митній території України, необхідних для виконання робіт з ремонту і відновлення газотурбінних агрегатів та їх складових частин» |
22 | — | металообробні верстати моделей | — | 360 | 23.04.2005, РКМУ № 127-р «Про встановлення строку виконання ремонтно-відновлювальних робіт для деяких металообробних верстатів за межами митної території України» |
23 | 8410 90 90 00 | енергетичне обладнання | 240 | — | 11.05.2005, РКМУ № 136-р «Про встановлення строку виконання ремонтно-відновлювальних робіт для деяких видів енергетичного обладнання на митній території України» (РКМУ від 24.07.2006 № 418-р) |
24 | Авіаційні двигуни, газотурбінні приводи та електростанції, | 360 | 360 | 21.07.2005, РКМУ № 276-р «Про встановлення строку виконання операцій з переробки та ремонту авіаційних двигунів, газотурбінних приводів та електростанцій, редукторів та їх складових частин на митній території України та за її межами» (РКМУ від 07.12.2005 № 507-р, від 21.11.2007 № 1034-р, від 02.04.2009 № 335-р) | |
25 | 2604 00 00 00 | руди та концентрати нікелеві під час виготовлення феронікелю (код УКТЗЕД 7202 60 00 00) | 201 | — | 21.12.2005, ПКМУ № 1242 «Про встановлення строку виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення феронікелю» |
26 | 9014 20 90 00, | навігаційні комплекси | 360 | — | 21.12.2005, РКМУ № 547-р «Про встановлення строку переробки товарів на митній території України, необхідних для виконання робіт з ремонту і відновлення навігаційних комплексів та їх складових частин» |
27 | 8411 82 91 00, | газотурбінні агрегати | 360 | — | 11.01.2006, РКМУ № 6-р «Про встановлення строку переробки на митній території України товарів, необхідних для виконання робіт з ремонту і відновлення газотурбінного агрегату та його складових частин» |
28 | — | літаки Ан і Як | 360 | — | 25.01.2006, РКМУ № 32-р «Про встановлення строку виконання операцій з переробки та ремонту літаків Ан і Як та вертольотів Ка і Мі усіх модифікацій на митній території України» (РКМУ від 29.07.2009 № 883-р) |
29 | 8408, | тяговий рухомий | 360 | — | 01.02.2006, РКМУ № 57-р «Про встановлення строку виконання на митній території України ремонтно-відновлювальних робіт для деяких видів тягового рухомого складу залізниць та його частин, силових установок і частин до них» (РКМУ від 28.11.2007 № 1052-р) |
30 | 8459 40 10 00, | верстати | — | 360 | 07.03.2006, РКМУ № 125-р «Про встановлення строку виконання робіт з ремонту та відновлення верстатів за межами митної території України» |
31 | 8426 41 00 00 | дизельно-електричні крани на пневмоколісному ходу моделей КС 5363, 5366 і 8362 та їх модифікації | 365 | — | 05.07.2006, РКМУ № 386-р «Про встановлення строку виконання операцій з ремонту дизельно-електричних кранів на пневмоколісному ходу» |
32 | 8411 | турбореактивних, турбогвинтових двигунів та інших газових турбін | — | 360 | 10.07.2006, РКМУ № 394-р «Про встановлення строку виконання ремонтно-відновлювальних робіт для турбореактивних, турбогвинтових двигунів та інших газових турбін за межами митної території України» (РКМУ від 03.08.2006 № 454-р) |
33 | 8460 21 19 00 | капітальний ремонт вальцешліфувальних верстатів | 970 | — | 03.08.2006, РКМУ № 453-р «Про встановлення строку виконання операцій з капітального ремонту вальцешліфувальних верстатів на митній території України» (РКМУ від 27.12.2008 № 1631-р) |
34 | — | Царські врата Софійського собору Національного заповідника «Софія Київська» | — | 730 | 11.10.2006, РКМУ № 512-р «Про встановлення строку виконання робіт з реставрації та реконструкції Царських врат Софійського собору Національного заповідника «Софія Київська» за межами митної території України» |
35 | 8459 69 90 00 | спеціальні поздовжньо-фрезерні верстати | — | 330 | 15.11.2006, РКМУ № 560-р «Про встановлення строку виконання робіт з ремонту та відновлення спеціальних поздовжньо-фрезерних верстатів за межами митної території України» |
36 | 8710 00 00 00 | бронетранспортери | 270 | — | 20.12.2006, РКМУ № 624-р «Про встановлення строку виконання операцій з ремонту бронетранспортерів на митній території України» |
37 | 8802 40 10 00 | літак Ан-74 № 74015 | 390 | — | 07.02.2007, РКМУ № 33-р «Про встановлення строку виконання операцій з переробки літака Ан-74 № 74015 на митній території України» |
38 | 8458 11 80 00 | муфто- і трубонарізні верстати | — | 330 | 01.03.2007, РКМУ № 74-р «Про встановлення строку виконання операцій з капітального ремонту муфто- і трубонарізних верстатів за межами митної території України» |
39 | 8460 21 90 00, | верстати | — | 270 | 28.03.2007, РКМУ № 105-р «Про встановлення строку виконання робіт з ремонту та відновлення верстатів за межами митної території України» (РКМУ від 02.04.2008 № 558-р, РКМУ від 13.01.2010 № 87-р) |
40 | — | товари для виготовлення комплектів проводів за кодом 8544 30 90 90 згідно з УКТЗЕД, що використовуються в автомобілях | 120 | — | 30.08.2007, РКМУ № 685-р «Про встановлення строку виконання на митній території України операцій з переробки товарів для виготовлення комплектів проводів, що використовуються в автомобілях» |
41 | 7224 90 90 00 | опорні валки | 290 | — | 19.03.2008, РКМУ № 452-р «Про встановлення строку виконання операцій з переробки опорних валків на митній території України» |
42 | — | давальницька сировина для виготовлення стаціонарних бурових агрегатів за кодом 8430 49 00 00 згідно з УКТЗЕД | 270 | — | 17.04.2008, РКМУ № 636-р «Про встановлення строку виконання операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах під час виготовлення стаціонарних бурових агрегатів» |
43 | 8483 40 98 00 | головні редуктори | — | 160 | 28.05.2008, РКМУ № 779-р «Про встановлення строку виконання за межами митної території України робіт з ремонту та відновлення головних редукторів» |
44 | 8414 80 60 90 | ремонт та модернізація компресорного обладнання (компресора у комплекті з редуктором) обладнання (турбокомпресорів багатоступінчастих) | — | 270 | 25.06.2008, РКМУ № 868-р «Про встановлення строку виконання робіт з ремонту та модернізації компресорного обладнання за межами митної території України» (РКМУ від 17.07.2009 № 830-р) |
8414 80 29 00 |
| 180 | |||
45 | 8803 30 10 00, | частин літальних апаратів, авіаційних агрегатів, обладнання | 360 | — | 27.08.2008, РКМУ № 1142-р «Про встановлення строку переробки авіаційних агрегатів, обладнання та їх складових частин на митній території України» (РКМУ від 29.07.2009 № 882-р) |
46 | 8526 10, | радіолокаційних станцій і запасних та складових частин до них | 270 | — | 03.09.2008, РКМУ № 1177-р «Про встановлення строку переробки на митній території України радіолокаційних станцій і запасних та складових частин до них» |
47 | 2844 10 90 00 | урановий оксидний концентрат (концентрат природного урану) U3O8 | — | 2 роки | 22.10.2008, РКМУ № 1343-р «Про встановлення строків переробки деяких товарів за межами митної території України» |
2844 10 90 00 | гексафторид природного урану (UF6) | — | 2 роки | ||
2844 20 35 00 | гексафторид урану (UF6) із збагаченням урану-235 не більш як 5 відсотків | — | 1 рік | ||
48 | 8803 90 20 00, | деякі види спеціальної техніки військового та космічного призначення, її складових частин | 270 | — | 01.07.2009, РКМУ № 741-р «Про встановлення строку виконання операцій з ремонту і відновлення деяких видів спеціальної техніки військового та космічного призначення, її складових частин на митній території України і за її межами» (РКМУ від 28.04.2010 № 982-р) |
8802 60 10 00, | 500 |
| |||
8412 90 30 00 | — | 500 | |||
8412 10 90 00, | 270 | ||||
49 | 8412291000, | Авіаційні агрегати та їх складові частини | 180 | — | 02.12.2009, РКМУ № 1452-р «Про встановлення строку переробки авіаційних агрегатів та їх складових частин на митній території України» |
50 | 8458 99 00 00 | Верстати моделі КУ64Ф1 | — | 540 | 18.02.2009, РКМУ № 177-р «Про встановлення строку виконання робіт з ремонту та відновлення верстатів за межами митної території України» |
Верстати моделі КУ514Ф1 | 360 | ||||
51 | 8454 90 00 90 | Стінки кристалізаторів машини безперервного лиття заготівок | — | 110 | 21.07.2010, РКМУ № 1466-р «Про встановлення строку виконання робіт з ремонту стінок кристалізаторів машини безперервного лиття заготівок за межами митної території України» |