Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
24.08 | 789,0300 | 2,5861 | 1224,4366 | 251,9307 | 35,8961 | 1002,9360 | 1189,8500 |
25.08 | 789,0000 | 2,5860 | 1224,3901 | 251,9211 | 35,8947 | 1002,8979 | 1189,8048 |
26.08 | 789,0000 | 2,5537 | 1215,8408 | 248,3568 | 34,9979 | 995,1657 | 1189,2990 |
27.08 | 789,0000 | 2,5598 | 1225,1241 | 250,9529 | 35,3093 | 1001,4777 | 1192,0392 |
28.08 | 789,0000 | 2,5598 | 1225,1241 | 250,9529 | 35,3093 | 1001,4777 | 1192,0392 |
29.08 | 789,0000 | 2,5598 | 1225,1241 | 250,9529 | 35,3093 | 1001,4777 | 1192,0392 |
30.08 | 788,7000 | 2,5693 | 1221,8795 | 251,3850 | 35,2211 | 1002,6743 | 1191,6309 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»