Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
31.08 | 788,6100 | 2,5718 | 1226,6194 | 251,6040 | 35,3287 | 1001,5347 | 1191,4950 |
01.09 | 788,6700 | 2,5551 | 1212,4558 | 249,1674 | 34,7620 | 1000,0336 | 1190,0339 |
02.09 | 788,6100 | 2,5604 | 1214,6331 | 253,0130 | 35,2575 | 1009,4208 | 1194,5270 |
03.09 | 789,7800 | 2,5738 | 1215,6590 | 254,5679 | 35,5170 | 1012,3400 | 1196,7270 |
04.09 | 789,7800 | 2,5738 | 1215,6590 | 254,5679 | 35,5170 | 1012,3400 | 1196,7270 |
05.09 | 789,7800 | 2,5738 | 1215,6590 | 254,5679 | 35,5170 | 1012,3400 | 1196,7270 |
06.09 | 790,8200 | 2,5766 | 1218,1210 | 256,8164 | 35,6745 | 1014,9384 | 1198,3047 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»