Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
29.03 | 796,0000 | 2,8017 | 1271,7873 | 279,1879 | 41,7863 | 1116,9472 | 1257,6251 |
30.03 | 796,0000 | 2,8084 | 1270,2406 | 280,2287 | 41,8124 | 1119,6536 | 1258,2712 |
31.03 | 796,0000 | 2,8000 | 1276,0997 | 281,2347 | 41,9904 | 1121,5640 | 1257,4384 |
01.04 | 796,0000 | 2,7914 | 1279,7071 | 281,9721 | 42,5590 | 1130,8772 | 1262,0617 |
02.04 | 796,0000 | 2,7914 | 1279,7071 | 281,9721 | 42,5590 | 1130,8772 | 1262,0617 |
03.04 | 796,0000 | 2,7914 | 1279,7071 | 281,9721 | 42,5590 | 1130,8772 | 1262,0617 |
04.04 | 796,0000 | 2,8059 | 1276,9411 | 278,6335 | 42,2754 | 1125,6236 | 1258,5498 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»