Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 |
13.12 | 798,9900 | 2,5435 | 1248,5161 | 233,2287 | 34,6946 | 1058,7416 | 1237,8901 |
14.12 | 798,9900 | 2,5228 | 1244,4889 | 230,9132 | 34,5987 | 1053,1487 | 1236,5357 |
15.12 | 798,9900 | 2,5153 | 1237,3393 | 227,6246 | 34,0761 | 1038,1277 | 1227,7138 |
16.12 | 798,9900 | 2,5050 | 1239,2984 | 229,3727 | 34,4154 | 1040,2051 | 1227,7968 |
17.12 | 798,9900 | 2,5050 | 1239,2984 | 229,3727 | 34,4154 | 1040,2051 | 1227,7968 |
18.12 | 798,9900 | 2,5050 | 1239,2984 | 229,3727 | 34,4154 | 1040,2051 | 1227,7968 |
19.12 | 798,9900 | 2,5149 | 1241,8066 | 232,5189 | 34,4057 | 1043,8005 | 1229,5143 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»