Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 22.11 | 798,4500 | 2,5782 | 1249,4814 | 241,6411 | 34,9938 | 1074,5540 | 1245,6143 |
| 23.11 | 798,8800 | 2,5720 | 1249,0286 | 242,2394 | 35,4055 | 1081,2841 | 1249,7575 |
| 24.11 | 798,9700 | 2,5597 | 1243,2653 | 239,1996 | 34,5472 | 1069,5811 | 1243,3647 |
| 25.11 | 798,9700 | 2,5415 | 1241,5322 | 237,9384 | 34,4743 | 1068,4626 | 1243,3647 |
| 26.11 | 798,9700 | 2,5415 | 1241,5322 | 237,9384 | 34,4743 | 1068,4626 | 1243,3647 |
| 27.11 | 798,9700 | 2,5415 | 1241,5322 | 237,9384 | 34,4743 | 1068,4626 | 1243,3647 |
| 28.11 | 798,9700 | 2,5301 | 1234,9797 | 234,1354 | 33,6268 | 1056,9574 | 1243,3647 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
