Курси іноземних валют
Дата | Долар США | Росiйський рубль | Англiйський фунт стерлiнгiв | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
21.06 | 797,3300 | 2,8296 | 1290,5051 | 284,4752 | 42,1933 | 1134,9993 | 1269,4741 |
22.06 | 797,3300 | 2,8464 | 1292,4353 | 288,2155 | 42,9327 | 1146,0024 | 1274,3517 |
23.06 | 797,3100 | 2,8582 | 1285,2841 | 288,1388 | 42,8956 | 1147,8872 | 1273,8494 |
24.06 | 797,3000 | 2,8417 | 1273,7441 | 283,3444 | 42,0672 | 1133,1228 | 1267,0136 |
25.06 | 797,3000 | 2,8308 | 1275,9671 | 284,0153 | 42,0690 | 1133,7606 | 1267,2835 |
26.06 | 797,3000 | 2,8308 | 1275,9671 | 284,0153 | 42,0690 | 1133,7606 | 1267,2835 |
27.06 | 797,3000 | 2,8308 | 1275,9671 | 284,0153 | 42,0690 | 1133,7606 | 1267,2835 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»