Курси іноземних валют
| Дата | Долар США | Російський рубль | Англійський фунт стерлінгів | Польський злотий | Угорський форинт | Євро | СПЗ |
| за 100 | за 10 | за 100 | за 100 | за 1000 | за 100 | за 100 | |
| 24.05 | 798,3700 | 2,8169 | 1286,9385 | 283,4785 | 41,4315 | 1119,3147 | 1260,7680 |
| 25.05 | 798,3700 | 2,8075 | 1288,6790 | 284,9602 | 41,7529 | 1124,8235 | 1264,4982 |
| 26.05 | 798,3700 | 2,8033 | 1295,2338 | 283,0855 | 41,5917 | 1123,2268 | 1263,4216 |
| 27.05 | 798,0000 | 2,8270 | 1301,7921 | 284,9670 | 42,0269 | 1130,6064 | 1267,5217 |
| 28.05 | 798,0000 | 2,8270 | 1301,7921 | 284,9670 | 42,0269 | 1130,6064 | 1267,5217 |
| 29.05 | 798,0000 | 2,8270 | 1301,7921 | 284,9670 | 42,0269 | 1130,6064 | 1267,5217 |
| 30.05 | 797,5900 | 2,8367 | 1312,5248 | 286,0136 | 42,3621 | 1137,7621 | 1270,5455 |
Матеріали підготовлено за даними інформаційного агентства «Інтерфакс-Україна»
